| | | 567980 | - | Schwarzweiß-Modus |
| | | 661334 | - | Technicolor-Farben |
| | | 760611 | - | elf Continues im Adventure-Modus |
| | | 98675 | - | Spieler 1 ist zwei Drittel kleiner |
| | | 971934 | - | Spieler 2 ist zwei Drittle kleiner |
| | | 895636 | - | Spieler 3 ist zwei Drittle kleiner |
| | | 795735 | - | Spieler 4 ist zwei Drittle kleiner |
| | | 174204 | - | alle Spieler sind klein |
| | | 843901 | - | Spieler 1 ist unverwundbar |
| | | 706149 | - | Spieler 2 ist unverwundbar |
| | | 188522 | - | Spieler 3 ist unverwundbar |
| | | 286552 | - | Spieler 4 ist unverwundbar |
| | | 505634 | - | alle Spieler sind unverwundbar |
| | | 511012 | - | Spieler 1 teilt vierfachen Schaden aus |
| | | 815480 | - | Spieler 2 teilt vierfachen Schaden aus |
| | | 212454 | - | Spieler 3 teilt vierfachen Schaden aus |
| | | 286552 | - | Spieler 4 teilt vierfachen Schaden aus |
| | | 817683 | - | alle Spieler teilen vierfachen Schaden aus |
| | | 225133 | - | Godzilla 2k freigeschaltet |
| | | 616233 | - | Gigan freigeschaltet |
| | | 877467 | - | König Ghidora freigeschaltet |
| | | 104332 | - | Rodan freigeschaltet |
| | | 537084 | - | Destoroyah freigeschaltet |
Noch keine Kommentare vorhanden.