| | | superman | - | Unverwundbarkeit |
| | | teamsuperman | - | Unverwundbarkeit für's Team |
| | | shadow | - | Unsichtbarkeit |
| | | teamshadow | - | Team-Unsichtbarkeit |
| | | ammo | - | unbegrenzte Munition |
| | | refill | - | Inventar auffüllen |
| | | autowin | - | Mission gewinnen |
| | | chickenrun | - | Hühnchen Granaten |
| | | god | - | Tödlicher Blitz vom Himmel |
| | | toggelei | - | Dumme Gegner |
| | | magicball | - | Feinde auf der Karte zeigen |
| | | obstacles | - | Karte erweitern |
| | | unlockhero | - | Nächster Spezialist |
| | | extremepaintball | - | KI ausschalten |
| | | ToggleAI | - | KI an/aus |
| | | Boom | - | Shake the screen! |
| | | Teleport x y z | - | Beamt einen zum angegebenen Koordinatenpunkt x/y/z |
| | | ToggleShowPerfCounters | - | Performance-Anzeige an/aus |
| | | ToggleShowFrameRate | - | Bildaufbau-Frequenz an/aus |
| | | ToggleShowTotalStats | - | Statistiken an/aus |
| | | ToggleShowLevelStats | - | Levelstatistiken an/aus |
| | | ToggleShowInterfaceStats | - | Interface-Statistiken an/aus |
| | | ToggleShowActorStats | - | Spielerstatistiken an/aus |
| | | ToggleShowEffectStats | - | Auswirkungsstatistiken an/aus |
| | | ToggleShowTextureMemoryStats | - | Texturspeicher-Statistiken an/aus |
| | | ToggleShowSystemMemoryStats | - | Arbeitsspeicher-Statistiken an/aus |
| | | Quit | - | Spiel verlassen |
Noch keine Kommentare vorhanden.